CUENTA CERO SPREAD | CUENTA STANDARD | CUENTA PRO | |
---|---|---|---|
Comisión | $5 USD por lado por lote | $0 USD por lado por lote | $0 USD por lado por lote |
Plataforma | Metatrader 5 | Metatrader 5 | Metatrader 5 |
SPREAD | Desde 0.0 pips | Desde 2.5 pips | Desde 3.5 pips |
Apalancamiento | Hasta 1:200 | Hasta 1:400 | Hasta 1:400 |
Mensualidad | ![]() |
![]() |
![]() |
Tarjeta Aurea Capital Market | ![]() |
![]() |
![]() |
Depósito mínimo | $200 USD | $200 USD | $500 USD |
Beneficios adicionales | No aplica | No aplica | Líneas de inversión, clases presenciales, concursos y más |
Empieza a operar | Empieza a operar | Empieza a operar | |
Abre tu cuenta DEMO | Abre tu cuenta DEMO | Abre tu cuenta DEMO |
Spreads de 0,0 pips
- Spreads REALES Raw de 0,0 PIPS
- Gracias a nuestra amplia liquidez, mantenemos los Spreads ajustados y actualizados durante todo el horario operable del mercado.
- Nos ajustamos a cualquier estilo de trading, para que puedas operar Daytrading y Scalping sin ningún tipo de preocupación.

Métodos SEGUROS de depósito